2026-04-16
| 브랜드 | 삼성 |
| 모델 P/N | LSM270HP11 |
| 대각선 크기 | 27.0" |
| 패널 종류 | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| 해상도 | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI |
| 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 활성 영역 | 597.888(W)×336.312(H) mm |
| 베젤 개구부 | - |
| 휘도 | 0 cd/m² |
| 명암비 | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 응답 | - |
| 보기 좋음 | 대칭 |
| 작업 모드 | SPVA, Normally Black, Transmissive |
| 색 심도 | |
| 백라이트 | No B/L |
| 무게 | - |
| 용도 | 데스크탑 모니터 |
| 주사율 | 60Hz |
| 터치스크린 | 없음 |
| 신호 유형 | LVDS (2 ch, 8-bit) |