2025-09-10
| 브랜드 | 삼성 |
| 모델 P/N | LT094V3-XON |
| 대각선 크기 | 9.4" |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해상도 | 640(RGB)×480, VGA 84PPI |
| 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 활성 영역 | 192(W)×144(H) mm |
| 베젤 개구부 | - |
| 시야 방향 | - |
| 시야각 | - |
| 지원 색상 | 262K |
| 무게 | - |
| 응답 시간 | - |
| 작동 모드 | [Panelook 저작권, 복사 금지]IPS 계열: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA 계열: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA |
| 광원 | |
| 용도 |