2025-10-13
| 브랜드 | 삼성 |
| 모델 P/N | LTI700HD02 |
| 대각선 크기 | 70" |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 해상도 | 1920(RGB)×1080, FHD 31PPI |
| 픽셀 형식 | RGB 수직 스트라이프 |
| 활성 영역 | 1549.44(W)×871.56(H) mm |
| 베젤 개구부 | 1561.6(W)×883.6(H) mm |
| 외형 크기 | 1630(W)×952(H)×130.6(D) mm |
| 표면 | 무반사 (헤이즈 44%), 하드 코팅 (3H) |
| 밝기 | 2000 cd/m² (Typ.) |
| 명암비 | 2000:1 (Typ.) (TM) |
| 시야각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| 디스플레이 모드 | S-PVA, 노멀 블랙, 투과형 |
| 최적 시야 | 대칭 |
| 응답 시간 | 8/8 (Typ.)(Tr/Td), 8 (Typ.)(G to G) |
| 디스플레이 색상 | 16.7M 72%NTSC |
| 램프 유형 | WLED, LED 드라이버 포함 |
| 주파수 | 60Hz |
| 터치 스크린 | 없음 |
| 패널 무게 | 80.0Kgs (최대) |
| 응용 분야 | 디지털 사이니지、옥외 고휘도 |
| 신호 인터페이스 | LVDS (2 ch, 8-bit), 51핀 커넥터 |
| 입력 전압 | 12.0V (Typ.) |
| 환경 | 작동 온도: 0 ~ 50 °C ; 보관 온도: -20 ~ 60 °C |
| LTI700HD02 70인치 1920*1080 LCD 화면 (옥외 고휘도용) | |