패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD045BMW1-C01 |
패널 사이즈 | 4.5" | 패널 형태 |
|
결의안 | 540(RGB)×960, 큐하드, 247PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 55.485(W)×98.64(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 58.485(W)×106.34(H) ×0.5(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | 700:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 하얀 TN |
가장 잘 계속 보세요 | 12 시 | 리스폰스타임 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
유리물 깊이 | 0.25+0.25 밀리미터 | 투과율 | (편광기로) 3.3% (Typ.) |
디스플레이컬러스 | 16.7M 70% NTSC | 램프 유형 | 어떤 선하증권 |
주파수 | - | 터치 스크린 | 없이 |
구동기 집적회로 | 코그슈가베지스트 NT35516 | 애플리케이션 | 휴대폰 |
|
|
||
입력 전압 | - | ||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD045BMW1-C01 |
패널 사이즈 | 4.5" | 패널 형태 |
|
결의안 | 540(RGB)×960, 큐하드, 247PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 55.485(W)×98.64(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 58.485(W)×106.34(H) ×0.5(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | 700:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 하얀 TN |
가장 잘 계속 보세요 | 12 시 | 리스폰스타임 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
유리물 깊이 | 0.25+0.25 밀리미터 | 투과율 | (편광기로) 3.3% (Typ.) |
디스플레이컬러스 | 16.7M 70% NTSC | 램프 유형 | 어떤 선하증권 |
주파수 | - | 터치 스크린 | 없이 |
구동기 집적회로 | 코그슈가베지스트 NT35516 | 애플리케이션 | 휴대폰 |
|
|
||
입력 전압 | - | ||
환경 |
|