패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD047BHW1-D00 |
패널 사이즈 | 4.7" | 패널 형태 |
|
결의안 | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 58.104(W)×103.296(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 60.504(W)×110.146(H) ×0.4(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | - |
시야 각도 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | - |
유리물 깊이 | 0.20+0.20 밀리미터 | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 16.7M 70% NTSC | 램프 유형 | 어떤 선하증권 |
주파수 | - | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | - | 애플리케이션 |
|
|
|
||
신호 인터페이스 |
|
||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD047BHW1-D00 |
패널 사이즈 | 4.7" | 패널 형태 |
|
결의안 | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 58.104(W)×103.296(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 60.504(W)×110.146(H) ×0.4(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | - |
시야 각도 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | - |
유리물 깊이 | 0.20+0.20 밀리미터 | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 16.7M 70% NTSC | 램프 유형 | 어떤 선하증권 |
주파수 | - | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | - | 애플리케이션 |
|
|
|
||
신호 인터페이스 |
|
||
환경 |
|