패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD061IDW1-A00-R00 |
패널 사이즈 | 6.1" | 패널 형태 |
|
결의안 | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 132(W)×79.2(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 143.3(W)×81.6(H) 밀리미터 |
외곽 라인 사이즈 | 144.8(W)×87.6(H) ×4.8(D) 밀리미터 | 서피스 | 무광택 (헤이즈 8%), 하드 코팅 (3H) |
밝기 | 400 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 500:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 하얀 TN |
가장 잘 계속 보세요 | - | 리스폰스타임 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 262K 48% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 10K 시간인 6S2P WLED |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 4번 와이어 저항력이 있는 터치 |
패널 중량 | 140g (맥스.) | 애플리케이션 | 자동차 디스플레이 |
|
|
||
입력 전압 | 1.8/3.3/3.3V (Typ.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD061IDW1-A00-R00 |
패널 사이즈 | 6.1" | 패널 형태 |
|
결의안 | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 132(W)×79.2(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 143.3(W)×81.6(H) 밀리미터 |
외곽 라인 사이즈 | 144.8(W)×87.6(H) ×4.8(D) 밀리미터 | 서피스 | 무광택 (헤이즈 8%), 하드 코팅 (3H) |
밝기 | 400 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 500:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 75/75/60/70 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 하얀 TN |
가장 잘 계속 보세요 | - | 리스폰스타임 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 262K 48% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 10K 시간인 6S2P WLED |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 4번 와이어 저항력이 있는 터치 |
패널 중량 | 140g (맥스.) | 애플리케이션 | 자동차 디스플레이 |
|
|
||
입력 전압 | 1.8/3.3/3.3V (Typ.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
환경 |
|