패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD088IPW1-A00-0299 |
패널 사이즈 | 8.8" | 패널 형태 |
|
결의안 | 1920×480(RGB), 222PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 218.88(W)×54.72(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 227.48(W)×59.52(H) ×1.07(D) 밀리미터 | 서피스 | 하드 코팅 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 40 (Typ.)(Tr+Td) |
유리물 깊이 | - 0.40+0.40 밀리미터 | 투과율 | (편광기로) 4.23% (Typ.) |
디스플레이컬러스 | 16.7M 51% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 어떤 선하증권 |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | 35.0g (Typ.) | 애플리케이션 |
|
|
|
||
신호 인터페이스 | 40 핀 연결기인 MIPI (4번 데이터 레인) | ||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD088IPW1-A00-0299 |
패널 사이즈 | 8.8" | 패널 형태 |
|
결의안 | 1920×480(RGB), 222PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 218.88(W)×54.72(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - |
외곽 라인 사이즈 | 227.48(W)×59.52(H) ×1.07(D) 밀리미터 | 서피스 | 하드 코팅 |
밝기 | 0 cd/m2 | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 40 (Typ.)(Tr+Td) |
유리물 깊이 | - 0.40+0.40 밀리미터 | 투과율 | (편광기로) 4.23% (Typ.) |
디스플레이컬러스 | 16.7M 51% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 어떤 선하증권 |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | 35.0g (Typ.) | 애플리케이션 |
|
|
|
||
신호 인터페이스 | 40 핀 연결기인 MIPI (4번 데이터 레인) | ||
환경 |
|