패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD090IFW1-A00 |
패널 사이즈 | 9.0" | 패널 형태 |
|
결의안 | 1024년, WSVGA, 132PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 196.608(W)×114.15(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 200.01(W)×117.55(H) 밀리미터 |
외곽 라인 사이즈 | 211.1(W)×126.5(H) ×7.1(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 500 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 18/17 (Typ.)(Tr/Td) |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 262K/16.2M 70% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 30K 시간인 3S7P WLED |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | 240g (Typ.) | 애플리케이션 |
|
|
|
||
|
|
||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD090IFW1-A00 |
패널 사이즈 | 9.0" | 패널 형태 |
|
결의안 | 1024년, WSVGA, 132PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 |
디스플레이 영역 | 196.608(W)×114.15(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 200.01(W)×117.55(H) 밀리미터 |
외곽 라인 사이즈 | 211.1(W)×126.5(H) ×7.1(D) 밀리미터 | 서피스 | 편광기 없이 |
밝기 | 500 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) |
시야 각도 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 18/17 (Typ.)(Tr/Td) |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - |
디스플레이컬러스 | 262K/16.2M 70% NTSC | 램프 유형 | 드라이버 없이, 30K 시간인 3S7P WLED |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 |
패널 중량 | 240g (Typ.) | 애플리케이션 |
|
|
|
||
|
|
||
환경 |
|