패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
패널 사이즈 | 10.1" | 패널 형태 |
|
|
결의안 | 1280년, WXGA, 149PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | |
디스플레이 영역 | 216.96(W)×135.6(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 220.76(W)×139.00(H) 밀리미터 | |
외곽 라인 사이즈 | 229.46(W)×149.2(H) ×5.2(D) 밀리미터 | 서피스 | 글레어 (헤이즈 0%), 하드 코팅 (3H), 반영 1.5% | |
밝기 | 350 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
시야 각도 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 | |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - | |
디스플레이컬러스 | 262K 45% NTSC | 램프 유형 | LED 드라이버로, 10K 시간인 WLED | |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 | |
패널 중량 | 175g (맥스.) | 애플리케이션 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
패널 사이즈 | 10.1" | 패널 형태 |
|
|
결의안 | 1280년, WXGA, 149PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | |
디스플레이 영역 | 216.96(W)×135.6(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | 220.76(W)×139.00(H) 밀리미터 | |
외곽 라인 사이즈 | 229.46(W)×149.2(H) ×5.2(D) 밀리미터 | 서피스 | 글레어 (헤이즈 0%), 하드 코팅 (3H), 반영 1.5% | |
밝기 | 350 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 800:1 (Typ.) (TM) | |
시야 각도 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 화면 표시 방식 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS 프로 | |
가장 잘 계속 보세요 | 대칭성 | 리스폰스타임 | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
유리물 깊이 | - | 투과율 | - | |
디스플레이컬러스 | 262K 45% NTSC | 램프 유형 | LED 드라이버로, 10K 시간인 WLED | |
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 | |
패널 중량 | 175g (맥스.) | 애플리케이션 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
환경 |
|