패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 |
HSD150PK12 A |
||
패널 사이즈 | 15.0" | 패널 형태 | a-SI TFT-LCD, LCM | ||
결의안 | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | ||
디스플레이 영역 | 304.5(W)×228.375(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - | ||
외곽 라인 사이즈 | - | 서피스 | - | ||
밝기 | - | 대비율 | 700:1 (Typ.) (TM) | ||
시야 각도 | - | 화면 표시 방식 | 전달 가능합니다 | ||
가장 잘 계속 보세요 | - | 응답 시간 | - | ||
유리물 깊이 | - | 투과율 | - | ||
표시색 | 262K | 램프 유형 | CCFL | ||
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | - | ||
패널 중량
|
- | 애플리케이션 | 랩탑 | ||
|
|
||||
입력 전압 |
|
||||
환경 |
|
패널 브랜드 | 한킨스타 | 패널 모델 |
HSD150PK12 A |
||
패널 사이즈 | 15.0" | 패널 형태 | a-SI TFT-LCD, LCM | ||
결의안 | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | ||
디스플레이 영역 | 304.5(W)×228.375(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | - | ||
외곽 라인 사이즈 | - | 서피스 | - | ||
밝기 | - | 대비율 | 700:1 (Typ.) (TM) | ||
시야 각도 | - | 화면 표시 방식 | 전달 가능합니다 | ||
가장 잘 계속 보세요 | - | 응답 시간 | - | ||
유리물 깊이 | - | 투과율 | - | ||
표시색 | 262K | 램프 유형 | CCFL | ||
주파수 | 60Hz | 터치 스크린 | - | ||
패널 중량
|
- | 애플리케이션 | 랩탑 | ||
|
|
||||
입력 전압 |
|
||||
환경 |
|