브랜드 | LG 디스플레이 | 모델 약속 어음 | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대각선 사이즈 | 8.4" | 패널 형태 | a-SI TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결의안 | 1024년, XGA 152PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활성 영역 | 170.496(W)×127.872(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요(MM) | 184.5(W)×143(H) ×9.95(D) 밀리미터 | 처리 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광도 | 250 cd/m2 | 대비율 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야 각도 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 응답 | 40 (Typ.)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잘 봅니다 | 대칭성 | 작업 모드 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유리 두께 | - | 투과율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유리물 깊이 | 16.7M 70% NTSC | 백라이트 | 10S3P는 드라이버 없이, WLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
집단 | 255/260g (Typ./Max.) | 를 위해 사용합니다 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
갱신 속도 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동기 집적회로 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시그널 타입 | LVDS (1 ch, 8비트), 40 핀 FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 공급 | 3.3V (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스. 평가 |
작동 온도. 다음 -40 ~ 85 'C ; 저장 임시. 다음 -40 ~ 90 'C ; 진동 레벨 : 2.84G (27.8 M / s2)
|
브랜드 | LG 디스플레이 | 모델 약속 어음 | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대각선 사이즈 | 8.4" | 패널 형태 | a-SI TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결의안 | 1024년, XGA 152PPI | 픽셀 포맷 | RGB 세로 스트라이프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활성 영역 | 170.496(W)×127.872(H) 밀리미터 | 베젤 오픈닝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요(MM) | 184.5(W)×143(H) ×9.95(D) 밀리미터 | 처리 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광도 | 250 cd/m2 | 대비율 | 1000:1 (Typ.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야 각도 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 응답 | 40 (Typ.)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잘 봅니다 | 대칭성 | 작업 모드 | 전달 가능한 정상적으로 검은 IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유리 두께 | - | 투과율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유리물 깊이 | 16.7M 70% NTSC | 백라이트 | 10S3P는 드라이버 없이, WLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
집단 | 255/260g (Typ./Max.) | 를 위해 사용합니다 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
갱신 속도 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동기 집적회로 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시그널 타입 | LVDS (1 ch, 8비트), 40 핀 FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전압 공급 | 3.3V (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
맥스. 평가 |
작동 온도. 다음 -40 ~ 85 'C ; 저장 임시. 다음 -40 ~ 90 'C ; 진동 레벨 : 2.84G (27.8 M / s2)
|